高加速度振动台技术参数
系统型号 | HPV120H/G532M | HPV180H/G645M | HPV240H/G1045M | HPV480H/G2060M | |||||||||||||||
额定正弦(kgf) | 4200 | 容许偏载力矩(Nm) | >500 | 额定正弦(kgf) | 6000 | 容许偏载力矩(Nm) | >10000 | 额定正弦(kgf) | 11000 | 容许偏载力矩(Nm) | >10000 | 额定正弦(kgf) | 16000/20000 | 容许偏载力矩(Nm) | ≥14000 | ||||
最大位移正弦p~p(mm) | 45 | 运动部件等效质量(kg) | 32/40 | 最大位移正弦p~p(mm) | 45 | 运动部件等效质量(kg) | 55 | 最大位移正弦p~p(mm) | 76 | 运动部件等效质量(kg) | 50 | 最大位移正弦p~p(mm) | 51 | 运动部件等效质量(kg) | 120 | ||||
最大位移冲击p~p(mm) | 65 | 动圈直径(mm) | Φ320 | 最大位移冲击p~p(mm) | 65 | 动圈直径(mm) | Φ445 | 最大位移冲击p~p(mm) | 76 | 动圈直径(mm) | Φ445 | 最大位移冲击p~p(mm) | 76 | 动圈直径(mm) | Φ600 | ||||
频率范围(Hz) | 2~2800/ | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2~2500 | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2~2800 | 振动台冷却方式 | 二次循环水冷+风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2~2500 | 振动台冷却方式 | 二次循环水冷+风冷+喷雾 | ||||
最大加速度(g) | 130 | 最大载荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 110 | 最大载荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 220 | 最大载荷(kg) | 800 | 最大加速度(g) | 130/160 | 最大载荷(kg) | 1100 | ||||
随机最大加速度(g) | 100 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 90 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 180 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 110/125 | 漏磁(mT) | ≤1 | ||||
最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1336×860×1178 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1605×1130×1375 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 尺寸无包装(L×W×H:mm) | 1590×1223×1275 | 最大速度(正弦m/s) | 1.8 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1963×1412×1726 | ||||
最大速度(冲击m/s) | 2.5 | 振动台重量(kg) | 3000 | 最大速度(冲击m/s) | 3 | 振动台重量(kg) | 4500 | 最大速度(冲击m/s) | 4.5 | 振动台重量(kg) | 6000 | 最大速度(冲击m/s) | 3 | 振动台重量(kg) | 10000 | ||||
一阶谐振频率(Hz) | 2400 | 一阶谐振频率(Hz) | 2200 | 一阶谐振频率(Hz) | 2200±5% | 一阶谐振频率(Hz) | 1900 | ||||||||||||
HPV120H 功放技术参数 | FJ-4B 风机技术参数 | HPV180功放技术参数 | FJ-4B风机技术参数 | HPV240H 功放技术参数 | FJ-4风机技术参数 | HPV360 | 480攻放技术参数 | FJ-4风机技术参数 | ||||||||||||
最大输出功率(kVA) | 120 | 风机功率(kW) | 22 | 最大输出功率(kVA) | 180 | 风机功率(kW) | 22 | 最大输出功率(kVA) | 240 | 风机功率(kW) | 22 | 最大输出功率(kVA) | 360/480 | 风机功率(kW) | 22 | ||||
信噪比(dB) | ≥70dB | 风量(m³/s) | 1.67 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.67 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.67 | ||||
额定输出电压(Vrms) | 320 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | 额定输出电压(Vrms) | 300 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | 额定输出电压(Vrms) | 320 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | 额定输出电压(Vrms) | 320 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | ||||
功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | ||||
系统保护 | 具有多种性能保护 | 重量(kg) | 500 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | ||||
尺寸(H×W×H:mm) | 550×800×2070 | 尺寸(H×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 尺寸(L×W×H:mm) | 550×800×2070 | 重量(kg) | 500 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1650×800×2070 | 重量(kg) | 500 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1650×800×2070 | 重量(kg) | 500 | ||||
功放重量(kg) | 550 | 功放重量(kg) | 600 | 功放重量(kg) | 1800 | 功放重量(kg) | 1700 | 1800 | ||||||||||||
系统工作环境 | 系统工作环境 | LQ-1水冷单元技术参数 | 系统工作环境要求 | LQ-2水冷单元技术参数 | 系统工作环境要求 | ||||||||||||||
温度(℃) | 0-40 | 温度(℃) | 0-40 | 外循环水流量(L/min) | 45 | 温度 | 5-40 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 外循环水流量(m³/h) | 32 | 温度 | 5-40 | 湿度 | 0-90%,不结露 | ||||
湿度 | 0-90%,不结露 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 外循环水压力(Mpa) | 0.25-0.4 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,280/320kVA | 外循环水压力(Mpa) | 0.25~0.4 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,360/420kVA | ||||
电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,130kVA | 蒸馏水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1Us/cm | 蒸馏水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1Us/cm | ||||||||||||
压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 内循环水流量(L/min) | 50 | 供电需求(kVA) | 8 | ||||||||||||
水源要求 | 自来水 | 水源要求 | 自来水 | 内循环水压力(Mpa) | 1 | 重量(kg) | 750 | ||||||||||||
选购配件注:*可选指标 ●水平滑台 ●垂直扩展台 ●移动装置 ●自动倒台装置 ●环境箱 ●防水隔热 ●夹具 ●传感器 ●振动控制仪 ●系统集成控制 ●系统远程控制 ●外循环水塔 ●制冷机组 |